Şırnak için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül Per | 13 Rebiulahir 1448 | 04:32 | 05:52 | 12:07 | 15:32 | 18:12 | 19:28 |
| 25 Eylül Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 04:33 | 05:53 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:26 |
| 26 Eylül Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 04:34 | 05:54 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
| 27 Eylül Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 04:35 | 05:55 | 12:06 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
| 28 Eylül Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 04:36 | 05:56 | 12:06 | 15:28 | 18:06 | 19:21 |
| 29 Eylül Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 04:37 | 05:57 | 12:06 | 15:27 | 18:05 | 19:20 |
| 30 Eylül Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 05:58 | 12:05 | 15:26 | 18:03 | 19:18 |
| 1 Ekim Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 05:58 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:16 |
| 2 Ekim Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 05:59 | 12:05 | 15:24 | 18:00 | 19:15 |
| 3 Ekim Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 17:59 | 19:13 |
| 4 Ekim Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 04:41 | 06:01 | 12:04 | 15:22 | 17:57 | 19:12 |
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:42 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 17:56 | 19:10 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:03 | 12:03 | 15:19 | 17:54 | 19:09 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:04 | 12:03 | 15:18 | 17:53 | 19:07 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:05 | 12:03 | 15:17 | 17:51 | 19:06 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:05 | 12:03 | 15:16 | 17:50 | 19:04 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:06 | 12:02 | 15:15 | 17:48 | 19:03 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:07 | 12:02 | 15:14 | 17:47 | 19:02 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:48 | 06:08 | 12:02 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:49 | 06:09 | 12:02 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:50 | 06:10 | 12:01 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 04:51 | 06:11 | 12:01 | 15:10 | 17:41 | 18:56 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 04:52 | 06:12 | 12:01 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 04:53 | 06:13 | 12:01 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 04:54 | 06:14 | 12:00 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:15 | 12:00 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:16 | 12:00 | 15:05 | 17:34 | 18:50 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:17 | 12:00 | 15:04 | 17:33 | 18:48 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Acilhaber.net MEİGDER Üyesidir.