DOLAR 38,6870 -0.22%
EURO 43,6171 0.51%
ALTIN 3.969,640,23
BITCOIN 3971877-1.49253%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.615 s Değişim: -0.89% -86,81 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   60.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,594
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,90 -2,81 16:17:44
  • AGHOL 296,50 0,34 16:17:47
  • AGROT 8,00 -0,74 16:17:49
  • AHGAZ 23,76 2,77 16:17:02
  • AKBNK 51,55 -0,48 16:17:40
  • AKSA 10,13 -1,65 16:17:35
  • AKSEN 34,04 -0,76 16:17:46
  • ALARK 87,40 -2,02 16:17:29
  • ALFAS 47,20 -1,54 16:17:31
  • ALTNY 75,40 0,40 16:17:44
  • ANHYT 80,00 1,46 16:17:49
  • ANSGR 92,50 2,10 16:17:30
  • ARCLK 118,10 -2,64 16:17:44
  • ARDYZ 28,40 0,42 16:17:14
  • ASELS 140,00 1,45 16:17:47
  • ASTOR 103,20 -2,18 16:17:30
  • AVPGY 55,85 1,36 16:17:34
  • BERA 15,57 -2,08 16:17:38
  • BIMAS 495,50 -0,20 16:17:48
  • BRSAN 357,25 -1,24 16:15:44
  • BRYAT 2.001,00 -0,55 16:15:28
  • BSOKE 20,68 -9,93 16:17:29
  • BTCIM 5,03 -9,21 16:17:49
  • CANTE 1,64 1,23 16:17:36
  • CCOLA 53,50 -0,74 16:17:13
  • CIMSA 54,70 4,09 16:17:42
  • CLEBI 2.405,00 -2,67 15:45:46
  • CWENE 16,99 1,80 16:17:13
  • DOAS 235,40 -1,05 16:17:50
  • DOHOL 15,01 -0,33 16:17:31
  • ECILC 47,38 0,25 16:17:09
  • EFORC 92,00 0,44 16:16:51
  • EGEEN 8.837,50 0,03 16:17:14
  • EKGYO 14,13 2,91 16:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,56 3,40 16:17:39
  • ENJSA 56,20 -1,58 16:17:29
  • ENKAI 65,95 -3,01 16:17:40
  • EREGL 24,36 -1,22 16:17:49
  • EUPWR 27,54 -1,29 16:17:38
  • FROTO 93,95 -2,69 16:17:48
  • GARAN 110,80 -2,46 16:17:09
  • GESAN 45,00 0,49 16:17:29
  • GOLTS 378,50 0,33 16:17:34
  • GRTHO 277,00 0,54 16:14:45
  • GSRAY 2,04 -3,77 16:17:43
  • GUBRF 278,00 1,09 16:17:47
  • HALKB 21,94 -1,26 16:17:30
  • HEKTS 3,19 -1,24 16:17:16
  • IEYHO 14,83 6,77 16:17:48
  • ISCTR 10,80 -1,37 16:17:39
  • ISMEN 35,92 -2,87 16:17:43
  • KARSN 10,74 0,37 16:17:21
  • KCAER 14,60 1,32 16:17:45
  • KCHOL 150,70 -2,14 16:17:48
  • KONTR 26,78 -3,11 16:17:47
  • KONYA 5.777,50 -0,13 16:17:34
  • KOZAA 81,85 -1,44 16:17:49
  • KOZAL 25,02 -1,26 16:17:34
  • KRDMD 24,22 -3,27 16:17:31
  • KTLEV 92,15 3,37 16:17:46
  • LMKDC 27,70 -2,67 16:17:35
  • MAGEN 30,62 3,59 16:17:25
  • MAVI 35,16 -0,45 16:17:14
  • MGROS 526,00 -0,75 16:17:30
  • MIATK 33,90 0,30 16:17:49
  • MPARK 355,00 0,28 16:16:55
  • OBAMS 78,65 0,19 16:16:40
  • ODAS 5,12 -0,19 16:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,00 -0,48 16:16:41
  • OYAKC 23,82 -0,33 16:17:44
  • PASEU 72,00 0,28 16:17:33
  • PETKM 17,86 -1,27 16:17:37
  • PGSUS 248,20 -1,21 16:17:48
  • RALYH 125,60 1,70 16:17:38
  • REEDR 11,74 -0,59 16:17:49
  • RYGYO 14,11 -0,70 16:17:38
  • SAHOL 78,00 -1,58 16:17:24
  • SASA 3,73 -1,58 16:17:42
  • SELEC 63,10 -1,17 16:16:12
  • SISE 36,66 -2,14 16:17:50
  • SKBNK 5,08 -6,62 16:17:46
  • SMRTG 30,72 -0,39 16:17:47
  • SOKM 37,72 -2,38 16:17:35
  • TABGD 176,60 0,34 16:17:39
  • TAVHL 234,10 -2,25 16:17:48
  • TCELL 97,15 0,10 16:17:49
  • THYAO 297,25 -0,59 16:17:49
  • TKFEN 125,90 0,32 16:17:43
  • TOASO 215,10 -1,10 16:17:33
  • TSKB 11,23 -2,01 16:17:22
  • TTKOM 61,50 0,24 16:17:13
  • TTRAK 619,00 -1,75 16:17:47
  • TUPRS 132,00 -2,44 16:17:49
  • TURSG 17,35 0,41 16:17:39
  • ULKER 115,70 -1,70 16:17:31
  • VAKBN 23,18 -1,70 16:17:33
  • VESTL 41,48 -3,89 16:17:33
  • YEOTK 41,20 -0,96 16:17:46
  • YKBNK 25,50 -0,47 16:17:50
  • ZOREN 3,31 -0,60 16:17:29