DOLAR 38,7001 -0.19%
EURO 43,4886 0.26%
ALTIN 3.947,52-0,33
BITCOIN 3957579-1.7486%
Mersin
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.609 s Değişim: -0.96% -92,77 Adet:   2.104 Mio.Lot Hacim:   51.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,00 -2,75 14:51:48
  • AGHOL 295,00 -0,17 14:51:33
  • AGROT 8,03 -0,37 14:51:53
  • AHGAZ 23,62 2,16 14:51:50
  • AKBNK 51,40 -0,77 14:51:54
  • AKSA 10,15 -1,46 14:51:55
  • AKSEN 33,92 -1,11 14:51:35
  • ALARK 87,05 -2,41 14:51:56
  • ALFAS 47,20 -1,54 14:50:19
  • ALTNY 75,35 0,33 14:51:48
  • ANHYT 79,70 1,08 14:51:31
  • ANSGR 92,20 1,77 14:50:29
  • ARCLK 117,90 -2,80 14:51:54
  • ARDYZ 28,32 0,14 14:51:47
  • ASELS 140,00 1,45 14:51:53
  • ASTOR 103,30 -2,09 14:51:46
  • AVPGY 55,45 0,64 14:50:50
  • BERA 15,60 -1,89 14:51:54
  • BIMAS 494,00 -0,50 14:51:42
  • BRSAN 357,75 -1,11 14:51:33
  • BRYAT 1.999,00 -0,65 14:50:13
  • BSOKE 20,68 -9,93 14:51:33
  • BTCIM 5,04 -9,03 14:51:24
  • CANTE 1,63 0,62 14:51:22
  • CCOLA 53,50 -0,74 14:51:45
  • CIMSA 53,75 2,28 14:51:46
  • CLEBI 2.403,00 -2,75 14:51:44
  • CWENE 16,99 1,80 14:51:53
  • DOAS 236,60 -0,55 14:51:39
  • DOHOL 14,97 -0,60 14:51:55
  • ECILC 47,56 0,63 14:50:49
  • EFORC 91,05 -0,60 14:50:29
  • EGEEN 8.837,50 0,03 14:50:32
  • EKGYO 14,08 2,55 14:51:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,50 2,04 14:51:08
  • ENJSA 56,10 -1,75 14:51:47
  • ENKAI 66,75 -1,84 14:51:55
  • EREGL 24,30 -1,46 14:51:44
  • EUPWR 27,72 -0,65 14:51:36
  • FROTO 94,60 -2,02 14:51:47
  • GARAN 110,30 -2,90 14:51:55
  • GESAN 44,98 0,45 14:51:40
  • GOLTS 376,00 -0,33 14:51:53
  • GRTHO 275,75 0,09 14:51:55
  • GSRAY 2,05 -3,30 14:51:36
  • GUBRF 274,00 -0,36 14:51:11
  • HALKB 21,92 -1,35 14:51:47
  • HEKTS 3,20 -0,93 14:51:45
  • IEYHO 15,21 9,50 14:51:44
  • ISCTR 10,76 -1,74 14:51:56
  • ISMEN 36,14 -2,27 14:51:58
  • KARSN 10,70 0,00 14:51:32
  • KCAER 14,64 1,60 14:51:56
  • KCHOL 151,10 -1,88 14:51:58
  • KONTR 26,82 -2,97 14:51:42
  • KONYA 5.765,00 -0,35 14:50:10
  • KOZAA 81,85 -1,44 14:51:48
  • KOZAL 25,04 -1,18 14:51:55
  • KRDMD 24,14 -3,59 14:51:49
  • KTLEV 89,80 0,73 14:51:52
  • LMKDC 27,86 -2,11 14:51:49
  • MAGEN 30,68 3,79 14:51:14
  • MAVI 35,26 -0,17 14:51:21
  • MGROS 524,50 -1,04 14:51:30
  • MIATK 33,88 0,24 14:51:46
  • MPARK 353,50 -0,14 14:51:39
  • OBAMS 79,05 0,70 14:51:56
  • ODAS 5,08 -0,97 14:51:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 417,50 -0,60 14:51:37
  • OYAKC 23,96 0,25 14:51:53
  • PASEU 72,10 0,42 14:51:50
  • PETKM 17,87 -1,22 14:51:36
  • PGSUS 249,70 -0,62 14:51:54
  • RALYH 124,10 0,49 14:51:38
  • REEDR 11,72 -0,76 14:51:55
  • RYGYO 14,08 -0,91 14:51:23
  • SAHOL 77,80 -1,83 14:51:54
  • SASA 3,73 -1,58 14:51:54
  • SELEC 63,30 -0,86 14:51:55
  • SISE 36,70 -2,03 14:51:56
  • SKBNK 5,12 -5,88 14:51:08
  • SMRTG 30,66 -0,58 14:51:45
  • SOKM 37,70 -2,43 14:51:17
  • TABGD 176,00 0,00 14:51:54
  • TAVHL 234,00 -2,30 14:51:55
  • TCELL 97,20 0,15 14:51:56
  • THYAO 296,75 -0,75 14:51:55
  • TKFEN 126,20 0,56 14:50:56
  • TOASO 216,00 -0,69 14:51:36
  • TSKB 11,20 -2,27 14:50:15
  • TTKOM 60,80 -0,90 14:51:53
  • TTRAK 618,50 -1,83 14:51:56
  • TUPRS 131,40 -2,88 14:51:58
  • TURSG 17,35 0,41 14:51:48
  • ULKER 115,00 -2,29 14:51:56
  • VAKBN 23,12 -1,95 14:51:43
  • VESTL 41,72 -3,34 14:51:50
  • YEOTK 41,32 -0,67 14:51:50
  • YKBNK 25,40 -0,86 14:51:55
  • ZOREN 3,31 -0,60 14:51:13